Jednotka | Patro | Dispozice | Plocha | Příslušenství | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
2.A | 2. NP | 2+kk | 53.49 m² | - | Prodáno | |
2.B | 2. NP | 2+kk | 41.42 m² | 3 970 700 Kč | Předrezervace | |
2.C | 2. NP | 1+kk | 32.43 m² | 3 470 700 Kč | Předrezervace | |
2.D | 2. NP | 1+kk | 33.27 m² | - | Prodáno | |
3.A | 3. NP | 2+kk | 53.65 m² | 5 131 600 Kč | Předrezervace | |
3.B | 3. NP | 2+kk | 42.34 m² | 4 089 800 Kč | Předrezervace | |
3.C | 3. NP | 1+kk | 32.46 m² | - | Prodáno | |
3.D | 3. NP | 1+kk | 33.30 m² | 3 688 400 Kč | K dispozici | |
4.A | 4. NP | 2+kk | 57.87 m² | - | Prodáno | |
4.B | 4. NP | 1+kk | 38.71 m² | 4 078 700 Kč | Předrezervace | |
4.C | 4. NP | 3+kk | 76.48 m² | 6 870 700 Kč | K dispozici |
+420 727 867 188
info@rezidence5kvetna.cz
Vaše nová adresa:
5. května 46, 511 01 Turnov